-
Ραμμένο φίμπεργκλας χαλί
-
Χαλί Combo φίμπεργκλας
-
Υφάσματα μονοδιάστατα από γυαλί ίνες
-
Διαξωνικό ύφασμα φίμπεργκλας
-
Υφάσματα πολλαπλών άξονων
-
Χαλί επιφάνειας φίμπεργκλας
-
Υφασμάτινη σκεπή πυρήνα
-
Υφαμένη φίμπεργκλας περιπλάνηση
-
Πέπλο από πολυεστέρα
-
ύφασμα πλέγματος πολυεστέρα
-
Ταινία πολυεστέρα
-
Σχεδιαγράμματα FRP Pultruded
-
Φυτοειδείς σχάρες FRP
γυαλί τύπων υφάσματος 600g/m2 Ε περιπλάνησης, υψηλές μηχανικές ιδιότητες της έτοιμης φυλλόμορφης, υψηλής ακαμψίας για τα μέρη οχημάτων
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Πιστοποίηση | ISO 9000 |
| Αριθμό μοντέλου | EWR600-1300 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1000kgs |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Κάθε ρόλος είναι τυλιγμένος στην πλαστική ταινία, και τη πλαστική τσάντα που συσκευάζονται έξω, ρόλο |
| Χρόνος παράδοσης | 7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς | ΑΜ 30 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΩΣ |
| Υλικό | Φίμπεργκλας γυαλιού Ε | Χρώμα | άσπρος |
|---|---|---|---|
| Σύσταση | σαφής ύφανση | Πλάτος | 1300mm |
| Βάρος | 600gsm | Εφαρμογή | Δεξαμενή |
| Επισημαίνω | Τμήματα οχημάτων,Υψηλές μηχανικές ιδιότητες,Τμήματα οχημάτων |
||
Υφασμάτινα υφάσματα 500g/m2 γυαλί τύπου Ε, υψηλές μηχανικές ιδιότητες έτοιμου λαμινίου, υψηλή δυσκαμψία για εξαρτήματα και στοιχεία οχημάτων, κατασκευαστικά στοιχεία.
Το C-γυαλί και το E-γυαλί υφασμένο roving (200g-800g).Η κατασκευή αγγίζει το ύφασμα και η εξαιρετική σταθερότητα των διαστάσεων κατά το χειρισμόΤο υαλοπίνακα είναι το βασικό υλικό του GRP με ενίσχυση, αντοχή στη διάβρωση και μόνωση, που χρησιμοποιείται ευρέως σε συσκευές, ραδιόφωνα, σκάφη, μπάνες και ντους,Μέρη αυτοκινήτων και προϊόντα GRP για χειροκίνητη τοποθέτηση.
Ειδικότητα:
| Προδιαγραφές | Τεξ | Μονάδα βάρους (g/m)2) | Τραβηγμένη Δύναμη(N≥) | Τεχνική υφή | ||
| Δύση. | Σχοινιά | Δύση. | Σχοινιά | |||
| EWR300 | 300 | 380 | 300±15 | 1800 | 1700 | Καθαρό υφασμένο |
| EWR400 | 576 | 576 | 400± 120 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 800±40 | 4600 | 4400 | |

