-
Ραμμένο φίμπεργκλας χαλί
-
Χαλί Combo φίμπεργκλας
-
Υφάσματα μονοδιάστατα από γυαλί ίνες
-
Διαξωνικό ύφασμα φίμπεργκλας
-
Υφάσματα πολλαπλών άξονων
-
Χαλί επιφάνειας φίμπεργκλας
-
Υφασμάτινη σκεπή πυρήνα
-
Υφαμένη φίμπεργκλας περιπλάνηση
-
Πέπλο από πολυεστέρα
-
ύφασμα πλέγματος πολυεστέρα
-
Ταινία πολυεστέρα
-
Σχεδιαγράμματα FRP Pultruded
-
Φυτοειδείς σχάρες FRP
υφαμένο περιοδεύον Ε 360mm υφαμένο φίμπεργκλας περιοδεύον ύφασμα γυαλιού σαφούς ύφανσης φίμπεργκλας
| Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Πιστοποίηση | ISO 9000 |
| Αριθμό μοντέλου | EWR600-360mm |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 500 KGS |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Κάθε ρόλος είναι τυλιγμένος στην πλαστική ταινία, και τη πλαστική τσάντα που συσκευάζονται έξω, ρόλο |
| Χρόνος παράδοσης | 7 ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς | ΑΜ 30 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΩΣ |
| Υλικό | Φίμπεργκλας γυαλιού Ε | Χρώμα | άσπρος |
|---|---|---|---|
| Σύσταση | σαφής ύφανση | Πλάτος | 360mm |
| Βάρος | 600g | Εφαρμογή | Φλούδα και χέρι λαϊκός-επάνω GRP βαρκών |
| Επισημαίνω | Υφαμένη φίμπεργκλας περιπλάνηση σαφούς ύφανσης,υφαμένη φίμπεργκλας περιπλάνηση 360mm,υφαμένο φίμπεργκλας περιοδεύον ύφασμα γυαλιού ε |
||
Woven roving is a type of fabric material consisting of glass fibergs that are woven in a specific pattern for the purpose of providing high strength wehn used to reinforce a coating or other composite system.
Το C-γυαλί και το E-γυαλί υφασμένο roving (200g-800g).Η κατασκευή αγγίζει το ύφασμα και η εξαιρετική σταθερότητα των διαστάσεων κατά το χειρισμόΤο υαλοπίνακα είναι το βασικό υλικό του GRP με ενίσχυση, αντοχή στη διάβρωση και μόνωση, που χρησιμοποιείται ευρέως σε συσκευές, ραδιόφωνα, σκάφη, μπάνες και ντους,Μέρη αυτοκινήτων και προϊόντα GRP για χειροκίνητη τοποθέτηση.
Ειδικότητα:
| Προδιαγραφές | Τεξ | Μονάδα βάρους (g/m)2) | Τραβηγμένη Δύναμη(N≥) | Τεχνική υφή | ||
| Δύση. | Σχοινιά | Δύση. | Σχοινιά | |||
| EWR300 | 300 | 380 | 300±15 | 1800 | 1700 | Καθαρό υφασμένο |
| EWR400 | 576 | 576 | 400± 120 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 800±40 | 4600 | 4400 | |

